<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Paralelo. Blog de fotografía de Julio Mateos. Técnicas, tutoriales y cursos de fotografía. &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.mundoparalelo.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoparalelo.com</link>
	<description>Blog de fotografía de Julio Mateos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Shape Collage Online. Crea tus propios Collages</title>
		<link>http://www.mundoparalelo.com/2009/11/21/shape-collage-online-crea-tus-propios-collages/</link>
		<comments>http://www.mundoparalelo.com/2009/11/21/shape-collage-online-crea-tus-propios-collages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoparalelo.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Shape Collage Online te permite crear divertidos collages con tus fotos de una forma sencilla a la que se le puede sacar buena utilidad. Puedes utilizar la aplicación de forma online o descargarla a tu PC. Lo bueno es que el collage lo puedes utilizar de forma interactiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shapecollage.com/">Shape Collage Online</a> te permite crear divertidos collages con tus fotos de una forma sencilla a la que se le puede sacar buena utilidad.</p>
<p>Puedes utilizar la aplicación de forma online o descargarla a tu PC. Lo bueno es que el collage lo puedes utilizar de forma <a href="http://www.shapecollage.com/online/?cid=y7smitpr">interactiva</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-953" title="collage" src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2009/11/collage.PNG" alt=" Shape Collage Online. Crea tus propios Collages" width="521" height="466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoparalelo.com/2009/11/21/shape-collage-online-crea-tus-propios-collages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicLens</title>
		<link>http://www.mundoparalelo.com/2008/04/17/piclens/</link>
		<comments>http://www.mundoparalelo.com/2008/04/17/piclens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoparalelo.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Llevo el último mes con un interesante pluging para Firefox llamado PicLens (existen versiones para Windows, OSX, Safari, Explorer, WordPress, etc.) En esencia lo que nos propone PicLens es una nueva forma de navegar a través de galerías de imágenes. Tiene soporte para flickr, Picasa, Facebook, Google, Yahoo, MSN, etc. y todos los sitios que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo el último mes con un interesante <strong>pluging</strong> para Firefox llamado <a href="http://www.cooliris.com/">PicLens</a> (existen versiones para Windows, OSX, Safari, Explorer, WordPress, etc.)</p>
<p>En esencia lo que nos propone PicLens es una nueva forma de navegar a través de galerías de imágenes. Tiene soporte para flickr, Picasa, Facebook, Google, Yahoo, MSN, etc. y todos los sitios que provean de esta característica para sus galerías.</p>
<p>La experiencia de navegación es muy a lo <strong>Minority Report</strong>. Se echa en falta capacidad de descarga de las imágenes; pero la verdad es que resulta impresionante y muy futurista.</p>
<p>Sólo tiene una pega, si lo pruebas &#8230; no lo puedes quitar. Y es <strong>gratis</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoparalelo.com/2008/04/17/piclens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block Posters</title>
		<link>http://www.mundoparalelo.com/2007/10/21/block-posters/</link>
		<comments>http://www.mundoparalelo.com/2007/10/21/block-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoparalelo.com/2007/10/21/block-posters/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas hablábamos de Rasterbator, un software para crear posters gigantescos. Ahora he dado con otra que me ha gustado bastante, para determinado tipo de fotos incluso es mejor ya que crea menos tramas de puntos. También es gratuita y puede utilizarse en Block Posters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas hablábamos de <a href="http://www.mundoparalelo.com/2007/09/30/rasterbator/">Rasterbator</a>, un software para crear posters gigantescos.</p>
<p>Ahora he dado con otra que me ha gustado bastante, para determinado tipo de fotos incluso es mejor ya que crea menos tramas de puntos. También es gratuita y puede utilizarse en <a href="http://www.blockposters.com/">Block Posters</a>.</p>
<p><a href="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/10/laura.jpg" title="laura.jpg" rel="shadowbox[post-80];player=img;"><img src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/10/laura.jpg" alt="laura Block Posters"  title="Block Posters" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoparalelo.com/2007/10/21/block-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lighting Studio</title>
		<link>http://www.mundoparalelo.com/2007/10/16/lighting-studio/</link>
		<comments>http://www.mundoparalelo.com/2007/10/16/lighting-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoparalelo.com/2007/10/16/lighting-studio/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se está aprendiendo fotografía, o simplemente cuando se está mostrando a los demás cómo se ha hecho determinado trabajo, es interesante contar con herramientas que nos ayuden a plasmar los diagramas de iluminación que utilizamos. El que más utilizo habitualmente es Lighting Studio. Se trata de una aplicación Flash que nos permite, de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se está aprendiendo fotografía, o simplemente cuando se está mostrando a los demás cómo se ha hecho determinado trabajo, es interesante contar con herramientas que nos ayuden a plasmar los diagramas de iluminación que utilizamos.</p>
<p>El que más utilizo habitualmente es <a href="http://www.sdgphoto.com/lightingstudio/">Lighting Studio</a>. Se trata de una aplicación Flash que nos permite, de forma gráfica y sencilla, crear esos diagramas de iluminación.</p>
<p><a href="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/10/lighting.jpg" title="lighting.jpg" rel="shadowbox[post-71];player=img;"><img src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/10/lighting.jpg" alt="lighting Lighting Studio"  title="Lighting Studio" /></a></p>
<p>No es la herramienta perfecta. Muchos elementos de iluminación no los contempla. Pero creo que está muy bien para empezar y tener una herramienta básica para realizar nuestros diagramas.</p>
<p>Si te manejas más con plantillas de Photoshop puedes descargar el <a href="http://www.kevinkertz.com/fm/LightingSetup.psd.zip">siguiente archivo</a> para hacer lo mismo (y está más completito).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoparalelo.com/2007/10/16/lighting-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasterbator</title>
		<link>http://www.mundoparalelo.com/2007/09/30/rasterbator/</link>
		<comments>http://www.mundoparalelo.com/2007/09/30/rasterbator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoparalelo.com/2007/09/30/rasterbator/</guid>
		<description><![CDATA[Rasterbator es un software que hace un par de años vengo usando para hacer posters gigantescos de fotos. Y con lo de gigantescos me refiero a gigantescos &#8230; como para cubrir un edificio (si te sobra papel y tinta). Puedes usarlo online (http://homokaasu.org/rasterbator/) o descargarte una versión ejecutable a tu PC. Es gratis. Lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rasterbator </strong>es un software que hace un par de años vengo usando para hacer <strong>posters gigantescos </strong>de fotos. Y con lo de gigantescos me refiero a gigantescos &#8230; como para cubrir un edificio (si te sobra papel y tinta).</p>
<p>Puedes usarlo online (<a href="http://homokaasu.org/rasterbator/">http://homokaasu.org/rasterbator/</a>) o descargarte una versión ejecutable a tu PC. Es gratis.</p>
<p><a href="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/10951.jpg" title="10951.jpg" rel="shadowbox[post-43];player=img;"><img src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/10951.jpg" alt="10951 Rasterbator"  title="Rasterbator" /></a></p>
<p>Lo que hace es generar un documento PDF con tu fotografía compuesta con multitud de tramados de puntos que vistos desde la distancia conforman una imagen realmente impactante.</p>
<p>Puedes pasarte horas por la galería de las composiciones que manda el personal:</p>
<p><a href="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/10890.jpg" title="10890.jpg" rel="shadowbox[post-43];player=img;"><img src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/10890.jpg" alt="10890 Rasterbator"  title="Rasterbator" /></a></p>
<p><a href="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/9294.jpg" title="9294.jpg" rel="shadowbox[post-43];player=img;"><img src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/9294.jpg" alt="9294 Rasterbator"  title="Rasterbator" /></a></p>
<p><a href="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/542.jpg" title="542.jpg" rel="shadowbox[post-43];player=img;"><img src="http://www.mundoparalelo.com/wp-content/uploads/2007/09/542.jpg" alt="542 Rasterbator"  title="Rasterbator" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoparalelo.com/2007/09/30/rasterbator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
