<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Comenzando con la Fotografía de Estudio (Segunda parte)	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/</link>
	<description>Blog Fotografía de Julio Mateos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2013 15:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: alicia amante vega		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/#comment-17430</link>

		<dc:creator><![CDATA[alicia amante vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=515#comment-17430</guid>

					<description><![CDATA[Buenisimo,es todo un placer hacer el curso,mis felicitaciones............]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo,es todo un placer hacer el curso,mis felicitaciones&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María Paula		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/#comment-14584</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=515#comment-14584</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Julio, también probé el software que dice Javier y me encantoo. Gracias a los dos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Julio, también probé el software que dice Javier y me encantoo. Gracias a los dos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier baquero		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/#comment-14507</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier baquero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=515#comment-14507</guid>

					<description><![CDATA[Hola Julio, muy bueno el tutorial y quiero presentarte un software para poder hacer esas preproducciones que tanto servirían en las sesiones de estudio, te invito a que lo revises y me cuentes que te parece. Podrás hacer posicionamiento de luces y seteos de cámara en todos los aspectos posibles, éxitos. 

www.photolightpro.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Julio, muy bueno el tutorial y quiero presentarte un software para poder hacer esas preproducciones que tanto servirían en las sesiones de estudio, te invito a que lo revises y me cuentes que te parece. Podrás hacer posicionamiento de luces y seteos de cámara en todos los aspectos posibles, éxitos. </p>
<p><a href="http://www.photolightpro.net" rel="nofollow ugc">http://www.photolightpro.net</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pixel studio		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/#comment-8443</link>

		<dc:creator><![CDATA[pixel studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=515#comment-8443</guid>

					<description><![CDATA[excelente curso aprendi muchos detalles que habia dejado pasar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelente curso aprendi muchos detalles que habia dejado pasar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julio		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/#comment-3835</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=515#comment-3835</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Antonio.

He estado un poco falto de tiempo para continuar con este y otros turoriales que tengo pendientes.

Intentaré finalizarlo cuanto antes.

Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Antonio.</p>
<p>He estado un poco falto de tiempo para continuar con este y otros turoriales que tengo pendientes.</p>
<p>Intentaré finalizarlo cuanto antes.</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/02/20/comenzando-con-la-fotografia-de-estudio-segunda-parte/#comment-3833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=515#comment-3833</guid>

					<description><![CDATA[Hola Julio, estos artículos sobre iluminación están muy interesantes y me gustaría mucho ver la forma de procesar estas fotografías como comentaste en este tutorial.
Muchas gracias por toda esta información.
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Julio, estos artículos sobre iluminación están muy interesantes y me gustaría mucho ver la forma de procesar estas fotografías como comentaste en este tutorial.<br />
Muchas gracias por toda esta información.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
