<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Controlando las sesiones de fotos	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/</link>
	<description>Blog Fotografía de Julio Mateos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 08:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: julio		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/#comment-4164</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=903#comment-4164</guid>

					<description><![CDATA[Lo de las letras ... al releerlo veo que no ha quedado claro. Lo malo de saberlo uno mismo ;-)

Z: Zapato. El momento de la foto de control
P: Comienza una Panorámica
H: Comienza un HDR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de las letras &#8230; al releerlo veo que no ha quedado claro. Lo malo de saberlo uno mismo 😉</p>
<p>Z: Zapato. El momento de la foto de control<br />
P: Comienza una Panorámica<br />
H: Comienza un HDR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Arenas		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/#comment-4160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Arenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=903#comment-4160</guid>

					<description><![CDATA[Pues me parece un sistema muy curioso y bueno a la vez para poder sacar mejores conclusiones sobre nuestro trabajo y no dudas si en tal o cual foto pusimos también el filtro tal o no.

Lo de las fotos control yo sin saberlo también lo hacía. Cuando hago panorámicas de un mismo sitio no solo realizo una serie de fotos sino que a veces dos o tres cambiando de posición, según la iluminación, incluyendo más cielo o más suelo dependiendo... y claro entremedio realizaba una foto de algo que no tuviese nada que ver por ejemplo mi mano abierta o el cielo o el suelo o también los zapatos, en fin cualquier cosa discordante que me hiciese de chivato. Yo lo llamaba separadores.

Lo que no me he enterado (y me pica la curiosidad) es que significan las letras Z, P, H en la columan control supongo que es un código tuyo para saber que foto te espera que te haga de marca ¿no?

saludos ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me parece un sistema muy curioso y bueno a la vez para poder sacar mejores conclusiones sobre nuestro trabajo y no dudas si en tal o cual foto pusimos también el filtro tal o no.</p>
<p>Lo de las fotos control yo sin saberlo también lo hacía. Cuando hago panorámicas de un mismo sitio no solo realizo una serie de fotos sino que a veces dos o tres cambiando de posición, según la iluminación, incluyendo más cielo o más suelo dependiendo&#8230; y claro entremedio realizaba una foto de algo que no tuviese nada que ver por ejemplo mi mano abierta o el cielo o el suelo o también los zapatos, en fin cualquier cosa discordante que me hiciese de chivato. Yo lo llamaba separadores.</p>
<p>Lo que no me he enterado (y me pica la curiosidad) es que significan las letras Z, P, H en la columan control supongo que es un código tuyo para saber que foto te espera que te haga de marca ¿no?</p>
<p>saludos 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julio		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/#comment-4038</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=903#comment-4038</guid>

					<description><![CDATA[Gracias. Espero que resulte útil. Seguro que lo mejoráis ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Espero que resulte útil. Seguro que lo mejoráis 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pere Chuliá		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/#comment-4037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pere Chuliá]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=903#comment-4037</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Albert		</title>
		<link>https://www.mundoparalelo.com/2009/11/03/controlando-las-sesiones-de-fotos/#comment-4035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mundoparalelo.com/?p=903#comment-4035</guid>

					<description><![CDATA[Es una buena idea eso de poner fotos de tu puño o de tus zapatos para separar las series de fotos que haces; yo cuando tengo que revisarlas me vuelvo loco porque no se donde empieza una serie y donde otra.

Tendré que probar este sistema :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una buena idea eso de poner fotos de tu puño o de tus zapatos para separar las series de fotos que haces; yo cuando tengo que revisarlas me vuelvo loco porque no se donde empieza una serie y donde otra.</p>
<p>Tendré que probar este sistema 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
